Woningplanning
De Veste
De Marke
Brand
Schutsboom
Stepekolk
Hazenwinkel
Liverdonk
Kranenbroek
Businesspark Brandevoort
Bouwkavels
start bouw | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| De Veste | 500* | |||||||||
| Stepekolk | 250* | |||||||||
| Hazenwinkel | 300* | |||||||||
| De Marke | 1100* | |||||||||
| Liverdonk | 200* | |||||||||
| Kranenbroek | 650* | |||||||||
* de aantallen zoals aangegeven zijn afgerond en geven dus niet het exacte aantal woningen weer